Hourly synoptic observations from fixed-land stations (SYNOP) (in-imd)

Items in this collection.

Warning: Higher limits not recommended!
Limit:
id description fxxyyy index metadata name phenomenonTime resultTime units value wigos_station_identifier
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-18 None 010051 18 [{'description': 'JABALPUR',... pressure_reduced_to_mean_sea_level 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa 1001.2 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-21 None 010062 21 [{'description': 'JABALPUR',... 24hour_pressure_change 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa -0.7 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-25 None 012101 25 [{'description': 'JABALPUR',... air_temperature 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 37.0 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-26 None 012103 26 [{'description': 'JABALPUR',... dewpoint_temperature 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 20.1 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-17 None 010004 17 [{'description': 'DEHRADUN',... non_coordinate_pressure 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa 936.1 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-29 None 020001 29 [{'description': 'JABALPUR',... horizontal_visibility 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z m 4000.0 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-18 None 010051 18 [{'description': 'DEHRADUN',... pressure_reduced_to_mean_sea_level 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa 1002.3 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-33 None 020010 33 [{'description': 'JABALPUR',... cloud_cover_total 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z % 37 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-21 None 010062 21 [{'description': 'DEHRADUN',... 24hour_pressure_change 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa -1.6 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-35 3 OKTAS 020011 35 [{'description': 'JABALPUR',... cloud_amount 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 3 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-25 None 012101 25 [{'description': 'DEHRADUN',... air_temperature 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 32.6 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-36 None 020013 36 [{'description': 'JABALPUR',... height_of_base_of_cloud 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z m 900.0 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-26 None 012103 26 [{'description': 'DEHRADUN',... dewpoint_temperature 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 24.9 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-37 CUMULUS MEDIOCRIS OR CONGESTUS,... 020012 37 [{'description': 'JABALPUR',... cloud_type 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 32 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-29 None 020001 29 [{'description': 'DEHRADUN',... horizontal_visibility 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z m 2000.0 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-38 NO CM CLOUDS 020012 38 [{'description': 'JABALPUR',... cloud_type 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 20 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-33 None 020010 33 [{'description': 'DEHRADUN',... cloud_cover_total 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z % 25 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-35 2 OKTAS 020011 35 [{'description': 'DEHRADUN',... cloud_amount 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 2 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-39 NO CH CLOUDS 020012 39 [{'description': 'JABALPUR',... cloud_type 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 10 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-36 None 020013 36 [{'description': 'DEHRADUN',... height_of_base_of_cloud 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z m 900.0 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-42 3 OKTAS 020011 42 [{'description': 'JABALPUR',... cloud_amount 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 3 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-37 CUMULUS HUMILIS OR CUMULUS... 020012 37 [{'description': 'DEHRADUN',... cloud_type 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 31 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-43 CUMULUS (CU) 020012 43 [{'description': 'JABALPUR',... cloud_type 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 8 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-38 NO CM CLOUDS 020012 38 [{'description': 'DEHRADUN',... cloud_type 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 20 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-44 None 020013 44 [{'description': 'JABALPUR',... height_of_base_of_cloud 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z m 900.0 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-39 NO CH CLOUDS 020012 39 [{'description': 'DEHRADUN',... cloud_type 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 10 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-61 NO SIGNIFICANT PHENOMENON TO... 020003 61 [{'description': 'JABALPUR',... present_weather 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 508 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-42 2 OKTAS 020011 42 [{'description': 'DEHRADUN',... cloud_amount 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 2 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-43 CUMULUS (CU) 020012 43 [{'description': 'DEHRADUN',... cloud_type 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 8 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-63 NO SIGNIFICANT WEATHER OBSERVED 020004 63 [{'description': 'JABALPUR',... past_weather1 2025-04-16T06:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 10 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-44 None 020013 44 [{'description': 'DEHRADUN',... height_of_base_of_cloud 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z m 900.0 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-64 NO SIGNIFICANT WEATHER OBSERVED 020005 64 [{'description': 'JABALPUR',... past_weather2 2025-04-16T06:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 10 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-61 HAZE 020003 61 [{'description': 'DEHRADUN',... present_weather 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 5 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-71 None 013011 71 [{'description': 'JABALPUR',... total_precipitation_or_total_wat... 2025-04-16T11:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z kg m-2 0.0 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-63 CLOUD COVERING MORE THAN 1/2 OF... 020004 63 [{'description': 'DEHRADUN',... past_weather1 2025-04-16T06:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 1 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-77 None 012111 77 [{'description': 'JABALPUR',... maximum_temperature_at_height_an... 2025-04-16T00:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 38.7 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-64 CLOUD COVERING 1/2 OR LESS OF... 020005 64 [{'description': 'DEHRADUN',... past_weather2 2025-04-16T06:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 0 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-85 None 011001 85 [{'description': 'JABALPUR',... wind_direction 2025-04-16T11:50:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z deg 0 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-71 None 013011 71 [{'description': 'DEHRADUN',... total_precipitation_or_total_wat... 2025-04-16T11:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z kg m-2 0.0 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42675_20250416T120000-86 None 011002 86 [{'description': 'JABALPUR',... wind_speed 2025-04-16T11:50:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z m/s 0.0 0-20000-0-42675
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-77 None 012111 77 [{'description': 'DEHRADUN',... maximum_temperature_at_height_an... 2025-04-16T00:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 34.2 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-85 None 011001 85 [{'description': 'DEHRADUN',... wind_direction 2025-04-16T11:50:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z deg 270 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42111_20250416T120000-86 None 011002 86 [{'description': 'DEHRADUN',... wind_speed 2025-04-16T11:50:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z m/s 0.5 0-20000-0-42111
WIGOS_0-20000-0-42123_20250416T120000-18 None 010051 18 [{'description': 'GANGANAGAR',... pressure_reduced_to_mean_sea_level 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa 1000.1 0-20000-0-42123
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-17 None 010004 17 [{'description': 'UDAIPUR... non_coordinate_pressure 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa 946.4 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42123_20250416T120000-21 None 010062 21 [{'description': 'GANGANAGAR',... 24hour_pressure_change 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa -2.9 0-20000-0-42123
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-18 None 010051 18 [{'description': 'UDAIPUR... pressure_reduced_to_mean_sea_level 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa 1000.4 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42123_20250416T120000-25 None 012101 25 [{'description': 'GANGANAGAR',... air_temperature 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 41.0 0-20000-0-42123
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-21 None 010062 21 [{'description': 'UDAIPUR... 24hour_pressure_change 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa -0.5 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42123_20250416T120000-26 None 012103 26 [{'description': 'GANGANAGAR',... dewpoint_temperature 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 12.9 0-20000-0-42123
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-25 None 012101 25 [{'description': 'UDAIPUR... air_temperature 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 39.6 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42123_20250416T120000-29 None 020001 29 [{'description': 'GANGANAGAR',... horizontal_visibility 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z m 4000.0 0-20000-0-42123
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-26 None 012103 26 [{'description': 'UDAIPUR... dewpoint_temperature 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 9.8 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42123_20250416T120000-33 None 020010 33 [{'description': 'GANGANAGAR',... cloud_cover_total 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z % 0 0-20000-0-42123
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-29 None 020001 29 [{'description': 'UDAIPUR... horizontal_visibility 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z m 4000.0 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42123_20250416T120000-36 None 020013 36 [{'description': 'GANGANAGAR',... height_of_base_of_cloud 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z m 0.0 0-20000-0-42123
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-33 None 020010 33 [{'description': 'UDAIPUR... cloud_cover_total 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z % 62 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42123_20250416T120000-61 NO SIGNIFICANT PHENOMENON TO... 020003 61 [{'description': 'GANGANAGAR',... present_weather 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 508 0-20000-0-42123
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-35 5 OKTAS 020011 35 [{'description': 'UDAIPUR... cloud_amount 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 5 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42123_20250416T120000-63 NO SIGNIFICANT WEATHER OBSERVED 020004 63 [{'description': 'GANGANAGAR',... past_weather1 2025-04-16T06:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 10 0-20000-0-42123
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-36 None 020013 36 [{'description': 'UDAIPUR... height_of_base_of_cloud 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z m 750.0 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42123_20250416T120000-64 NO SIGNIFICANT WEATHER OBSERVED 020005 64 [{'description': 'GANGANAGAR',... past_weather2 2025-04-16T06:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 10 0-20000-0-42123
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-37 CUMULUS AND STRATOCUMULUS OTHER... 020012 37 [{'description': 'UDAIPUR... cloud_type 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 38 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42123_20250416T120000-71 None 013011 71 [{'description': 'GANGANAGAR',... total_precipitation_or_total_wat... 2025-04-16T11:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z kg m-2 0.0 0-20000-0-42123
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-38 NO CM CLOUDS 020012 38 [{'description': 'UDAIPUR... cloud_type 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 20 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42123_20250416T120000-77 None 012111 77 [{'description': 'GANGANAGAR',... maximum_temperature_at_height_an... 2025-04-16T00:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 44.3 0-20000-0-42123
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-39 NO CH CLOUDS 020012 39 [{'description': 'UDAIPUR... cloud_type 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 10 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42123_20250416T120000-85 None 011001 85 [{'description': 'GANGANAGAR',... wind_direction 2025-04-16T11:50:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z deg 50 0-20000-0-42123
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-42 2 OKTAS 020011 42 [{'description': 'UDAIPUR... cloud_amount 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 2 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42123_20250416T120000-86 None 011002 86 [{'description': 'GANGANAGAR',... wind_speed 2025-04-16T11:50:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z m/s 0.5 0-20000-0-42123
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-43 STRATOCUMULUS (SC) 020012 43 [{'description': 'UDAIPUR... cloud_type 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 6 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-44 None 020013 44 [{'description': 'UDAIPUR... height_of_base_of_cloud 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z m 750.0 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-55 CUMULUS (CU) 020012 55 [{'description': 'UDAIPUR... cloud_type 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 8 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-61 HAZE 020003 61 [{'description': 'UDAIPUR... present_weather 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 5 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-63 CLOUD COVERING MORE THAN 1/2 OF... 020004 63 [{'description': 'UDAIPUR... past_weather1 2025-04-16T06:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 2 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-64 CLOUD COVERING MORE THAN 1/2 OF... 020005 64 [{'description': 'UDAIPUR... past_weather2 2025-04-16T06:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 2 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-71 None 013011 71 [{'description': 'UDAIPUR... total_precipitation_or_total_wat... 2025-04-16T11:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z kg m-2 0.0 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-77 None 012111 77 [{'description': 'UDAIPUR... maximum_temperature_at_height_an... 2025-04-16T00:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 40.5 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-85 None 011001 85 [{'description': 'UDAIPUR... wind_direction 2025-04-16T11:50:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z deg 230 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42542_20250416T120000-86 None 011002 86 [{'description': 'UDAIPUR... wind_speed 2025-04-16T11:50:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z m/s 1.0 0-20000-0-42542
WIGOS_0-20000-0-42103_20250416T120000-18 None 010051 18 [{'description': 'AMBALA',... pressure_reduced_to_mean_sea_level 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa 1003.7 0-20000-0-42103
WIGOS_0-20000-0-42103_20250416T120000-21 None 010062 21 [{'description': 'AMBALA',... 24hour_pressure_change 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa -2.3 0-20000-0-42103
WIGOS_0-20000-0-42103_20250416T120000-25 None 012101 25 [{'description': 'AMBALA',... air_temperature 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 35.4 0-20000-0-42103
WIGOS_0-20000-0-42103_20250416T120000-26 None 012103 26 [{'description': 'AMBALA',... dewpoint_temperature 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 17.1 0-20000-0-42103
WIGOS_0-20000-0-42103_20250416T120000-29 None 020001 29 [{'description': 'AMBALA',... horizontal_visibility 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z m 4000.0 0-20000-0-42103
WIGOS_0-20000-0-42103_20250416T120000-33 None 020010 33 [{'description': 'AMBALA',... cloud_cover_total 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z % 0 0-20000-0-42103
WIGOS_0-20000-0-42103_20250416T120000-36 None 020013 36 [{'description': 'AMBALA',... height_of_base_of_cloud 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z m 0.0 0-20000-0-42103
WIGOS_0-20000-0-42273_20250416T120000-18 None 010051 18 [{'description': 'BAHRAICH',... pressure_reduced_to_mean_sea_level 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa 1005.4 0-20000-0-42273
WIGOS_0-20000-0-42103_20250416T120000-57 HAZE 020003 57 [{'description': 'AMBALA',... present_weather 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 5 0-20000-0-42103
WIGOS_0-20000-0-42273_20250416T120000-21 None 010062 21 [{'description': 'BAHRAICH',... 24hour_pressure_change 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa -0.6 0-20000-0-42273
WIGOS_0-20000-0-42103_20250416T120000-59 CLOUD COVERING 1/2 OR LESS OF... 020004 59 [{'description': 'AMBALA',... past_weather1 2025-04-16T06:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 0 0-20000-0-42103
WIGOS_0-20000-0-42273_20250416T120000-25 None 012101 25 [{'description': 'BAHRAICH',... air_temperature 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 35.4 0-20000-0-42273
WIGOS_0-20000-0-42103_20250416T120000-60 CLOUD COVERING 1/2 OR LESS OF... 020005 60 [{'description': 'AMBALA',... past_weather2 2025-04-16T06:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 0 0-20000-0-42103
WIGOS_0-20000-0-42103_20250416T120000-67 None 013011 67 [{'description': 'AMBALA',... total_precipitation_or_total_wat... 2025-04-16T11:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z kg m-2 0.0 0-20000-0-42103
WIGOS_0-20000-0-42273_20250416T120000-26 None 012103 26 [{'description': 'BAHRAICH',... dewpoint_temperature 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 19.1 0-20000-0-42273
WIGOS_0-20000-0-42103_20250416T120000-73 None 012111 73 [{'description': 'AMBALA',... maximum_temperature_at_height_an... 2025-04-16T00:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 37.4 0-20000-0-42103
WIGOS_0-20000-0-42273_20250416T120000-29 None 020001 29 [{'description': 'BAHRAICH',... horizontal_visibility 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z m 2000.0 0-20000-0-42273
WIGOS_0-20000-0-42103_20250416T120000-81 None 011001 81 [{'description': 'AMBALA',... wind_direction 2025-04-16T11:50:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z deg 160 0-20000-0-42103
WIGOS_0-20000-0-42273_20250416T120000-33 None 020010 33 [{'description': 'BAHRAICH',... cloud_cover_total 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z % 0 0-20000-0-42273
WIGOS_0-20000-0-42273_20250416T120000-36 None 020013 36 [{'description': 'BAHRAICH',... height_of_base_of_cloud 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z m 0.0 0-20000-0-42273
WIGOS_0-20000-0-42273_20250416T120000-57 HAZE 020003 57 [{'description': 'BAHRAICH',... present_weather 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 5 0-20000-0-42273
WIGOS_0-20000-0-42273_20250416T120000-59 CLOUD COVERING 1/2 OR LESS OF... 020004 59 [{'description': 'BAHRAICH',... past_weather1 2025-04-16T06:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 0 0-20000-0-42273
WIGOS_0-20000-0-42273_20250416T120000-60 CLOUD COVERING 1/2 OR LESS OF... 020005 60 [{'description': 'BAHRAICH',... past_weather2 2025-04-16T06:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 0 0-20000-0-42273
WIGOS_0-20000-0-42273_20250416T120000-67 None 013011 67 [{'description': 'BAHRAICH',... total_precipitation_or_total_wat... 2025-04-16T11:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z kg m-2 0.0 0-20000-0-42273
WIGOS_0-20000-0-42103_20250416T120000-82 None 011002 82 [{'description': 'AMBALA',... wind_speed 2025-04-16T11:50:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z m/s 1.0 0-20000-0-42103
WIGOS_0-20000-0-42273_20250416T120000-73 None 012111 73 [{'description': 'BAHRAICH',... maximum_temperature_at_height_an... 2025-04-16T00:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 37.4 0-20000-0-42273
WIGOS_0-20000-0-42273_20250416T120000-81 None 011001 81 [{'description': 'BAHRAICH',... wind_direction 2025-04-16T11:50:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z deg 0 0-20000-0-42273
WIGOS_0-20000-0-42273_20250416T120000-82 None 011002 82 [{'description': 'BAHRAICH',... wind_speed 2025-04-16T11:50:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z m/s 0.0 0-20000-0-42273
WIGOS_0-20000-0-43360_20250416T120000-51 CUMULONIMBUS (CB) 020012 51 [{'description': 'MADURAI',... cloud_type 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 9 0-20000-0-43360
WIGOS_0-20000-0-43360_20250416T120000-57 NO SIGNIFICANT PHENOMENON TO... 020003 57 [{'description': 'MADURAI',... present_weather 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 508 0-20000-0-43360
WIGOS_0-20000-0-43360_20250416T120000-59 NO SIGNIFICANT WEATHER OBSERVED 020004 59 [{'description': 'MADURAI',... past_weather1 2025-04-16T06:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 10 0-20000-0-43360
WIGOS_0-20000-0-43360_20250416T120000-60 NO SIGNIFICANT WEATHER OBSERVED 020005 60 [{'description': 'MADURAI',... past_weather2 2025-04-16T06:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z CODE TABLE 10 0-20000-0-43360
WIGOS_0-20000-0-43360_20250416T120000-67 None 013011 67 [{'description': 'MADURAI',... total_precipitation_or_total_wat... 2025-04-16T11:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z kg m-2 0.0 0-20000-0-43360
WIGOS_0-20000-0-43360_20250416T120000-73 None 012111 73 [{'description': 'MADURAI',... maximum_temperature_at_height_an... 2025-04-16T00:00:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 38.8 0-20000-0-43360
WIGOS_0-20000-0-43360_20250416T120000-81 None 011001 81 [{'description': 'MADURAI',... wind_direction 2025-04-16T11:50:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z deg 140 0-20000-0-43360
WIGOS_0-20000-0-43360_20250416T120000-82 None 011002 82 [{'description': 'MADURAI',... wind_speed 2025-04-16T11:50:00Z/2025-04-16T... 2025-04-16T12:00:00Z m/s 7.2 0-20000-0-43360
WIGOS_0-20000-0-42078_20250416T120000-17 None 010004 17 [{'description': 'MANDI',... non_coordinate_pressure 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa 920.8 0-20000-0-42078
WIGOS_0-20000-0-42079_20250416T120000-17 None 010004 17 [{'description': '', 'name':... non_coordinate_pressure 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa 909.7 0-20000-0-42079
WIGOS_0-20000-0-42078_20250416T120000-18 None 010051 18 [{'description': 'MANDI',... pressure_reduced_to_mean_sea_level 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa 1003.9 0-20000-0-42078
WIGOS_0-20000-0-42079_20250416T120000-21 None 010062 21 [{'description': '', 'name':... 24hour_pressure_change 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa -2.2 0-20000-0-42079
WIGOS_0-20000-0-42078_20250416T120000-21 None 010062 21 [{'description': 'MANDI',... 24hour_pressure_change 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z hPa -2.2 0-20000-0-42078
WIGOS_0-20000-0-42079_20250416T120000-23 None 010009 23 [{'description': '', 'name':... non_coordinate_geopotential_height 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z gpm 1472 0-20000-0-42079
WIGOS_0-20000-0-42078_20250416T120000-25 None 012101 25 [{'description': 'MANDI',... air_temperature 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 30.7 0-20000-0-42078
WIGOS_0-20000-0-42079_20250416T120000-25 None 012101 25 [{'description': '', 'name':... air_temperature 2025-04-16T12:00:00Z 2025-04-16T12:00:00Z Celsius 30.3 0-20000-0-42079
